| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | BZLP |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949 |
| رقم الموديل: | J116 TR / E3 |
| الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزمة محايدة أو حسب طلب العملاء |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10000set / month |
| رقم OEM.: | CN6C15 9155AA | نوع: | آخر |
|---|---|---|---|
| اللون: | عادي | الخدمات: | خدمة جيدة |
| شرط: | كامل جديد في المخزون | صفقة: | كرتون محايد |
| طراز السيارة: | شاحنة | ||
| إبراز: | CN6C15 فلتر الوقود,فلتر الوقود Isuzu J116,فلتر الوقود 9155AA |
||
فلتر الوقود الأصلي CN6C15 9155AA لـ Isuzu J116 TR E3
| اسم المنتج: | مرشح الوقود |
| رقم القطعة: | CN6C15 9155AA |
| صنع السيارة: | ايسوزو |
| نموذج: | J116 TR E3 |
| صفقة: | التعبئة المحايدة أو جعلها على النحو المطلوب. |
|
بند
|
الجزء لا
|
وصف
|
نوع المحرك
|
| 8-98135462-1 | 8981354621 | مرشح الوقود | 4HK1 6HK1 |
| 8-98143041-0 | 8981430410 | مرشح الوقود | 4HK1 6HK1 |
| 8-98152737-1 | 8981527371 | مرشح الوقود | 4HK1 6HK1 |
| 8-98152738-0 | 8981527380 | مرشح الوقود | 4HK1 6HK1 |
| 8-94125784-0 | 8941257840 | مرشح الوقود | 4HK1 6HK1 |
| 4658521RCP | 4658521RCP | مصفاة النفط | EX60 / EX100 / EX120 / EX200 / EX220 / EX300 |
| 4676385 | 4676385 | مرشح الوقود | ZX870-3 ZX250LC-3 |
| 4696643 | 4696643 | مصفاة النفط | ZX200-3G / ZX200-3B / ZX200-3 / ZX330LC-3G / ZX330LC-3B |
| 0986AF0150 | 4484495/4622562 | مصفاة النفط | ZX200 / ZX240 |
| 1117011-850 | CLX-222A | مرشح الوقود | 4HK1-TC |
| 1012015-117 | JLX387 | مرشح الوقود | QINGLING FVZ FVR |
| 1012120-P301 | جي إل إكس -406 | مرشح الوقود | 700 ص |
| 1117030 - P301 | CLQ77-100 | مرشح الوقود | 700 ص |
| 1117211-P301 | CLQ82-2000 | مرشح الوقود | NPR75 NQR75 قزم 700P 4HK1 |
| 1457434310 | KC182 | مرشح الوقود | 4JB1 |
| 8-97148270-1 | 8971482701 | مصفاة النفط | 4HK1 |
| 8-94391049-4 | 8943910494 | مرشح الوقود |
6HK1 |
رقم الأجزاء الأخرى
| بند | وصف | طراز المحرك / طراز السيارة | حجم العبوة |
| 8-98019024-0 | مستشعر موضع عمود الكامات | 4HK1 / 6HK1 | 12 سم × 8 سم × 8 سم |
| 1-80220014-0 | مقياس الضغط | 4HK1 / 6HK1 | 12 سم × 8 سم × 8 سم |
| 8-98027456-0 | مستشعر ضغط الزيت | 6HK1 | 15 سم × 10 سم × 10 سم |
| 8-94343307-0 | مستشعر موضع عمود الكامات | تشينغلينغ | 15 سم × 12 سم × 10 سم |
| 8-97306601-2 | الاستشعار العمود المرفقي | ايسوزو | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 8-97606943-0 | مستشعر موضع العمود المرفقي | qingling 700p | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 8-97240057-1 | مستشعر مقياس تدفق الهواء | 4KH1 / 4JH1 | 15 سم × 12 سم × 10 سم |
| 8-97363936-0 | مستشعر درجة حرارة الماء | ZX200-3 4HK1 | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 8-97256525-0 | مستشعر عداد المسافات | 4HK1 | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 8-97125601-1 | جهاز استشعار المياه | ZAX200 / ZAX200-1 | 15 سم × 12 سم × 10 سم |
| 8-97312108-1 | مستشعر موضع العمود المرفقي | 4JJ1 | 16 سم × 12 سم × 12 سم |
| 8-97306113-1 | موقف الاستشعار | 4HK1T / 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20 سم × 10 سم × 8 سم |
| 8-12146830-0 | مستشعر موضع العمود المرفقي | 4HK1 | 8 سم × 5 سم × 5 سم |
| 89390-1080 أ | مقياس الضغط | J08C / J05C / P11 / J08E | 13 سم × 8 سم × 9 سم |
| 1008070TAR | مستشعر ضغط السكك الحديدية | كايون | 5 سم × 5 سم × 5 سم |
| 25375918 | جهاز استشعار الطرقة | JMC | 5 سم × 5 سم × 5 سم |
| 15336564 | جهاز استشعار درجة الحرارة | JMC | 13 سم × 8 سم × 9 سم |
| 25036751 | المستشعر | JMC | 16 سم × 12 سم × 12 سم |
| 1002050TAR | مستشعر موضع عمود الكامات | JMC | 15 سم × 20 سم × 10 سم |
| 28139775 | خريطة الاستشعار | JMC / ترانزيت | 15 سم × 20 سم × 10 سم |
| 25348220 | جهاز استشعار الطرقة | JMC / ترانزيت | 8 سم × 4 سم × 4 سم |
| 9307Z517A | مستشعر ضغط السكك الحديدية | عبور | 10 سم × 10 سم × 6 سم |
| 45PP3-4 | مستشعر ضغط السكك الحديدية | عبور | 13 سم × 8 سم × 9 سم |
| 55PP03-02 | مستشعر ضغط السكك الحديدية | سيتروين / بيجو | 13 سم × 8 سم × 9 سم |