| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | BZLP |
| إصدار الشهادات: | ISO/TS16949 |
| رقم الموديل: | ZF |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزمة محايدة أو حسب طلب العملاء |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10000set / month |
| مواد: | 40 كر سبائك الصلب | طراز السيارة: | امريكان تراك |
|---|---|---|---|
| OE NO: | 0750-111-462 | بحجم: | اساسي |
| اكتب: | مفصل التوجيه | ||
| إبراز: | 0750111462 مجموعات دبوس ملك الشاحنة,مجموعات دبوس ملك الشاحنة TS16949,أطقم دبوس ملك الشاحنة 40cr |
||
0750111462 طقم دبوس الملك للشاحنة لشاحنة ZF 0750-111-462
| KP-537 | ميغابايت 294275 | FB100 | 2.1 كجم | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 | 7.6 كجم |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415 ، 418 FS428 '86 ~ | 8.9 كجم |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415 ، 417 '90 ~ | 4.5 كجم |
| KP-541 | MC 999971 | قدم 415 | FP41.FT41.FU41 '83 '89 / 10 | 8.9 كجم |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | 8.5 كجم | |
| KP-543 | MC 999344 | 8.9 كجم | ||
| KP-544 | MC 999974 | 8.6 كجم | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218 / 618.MM117.90 ~ | 8.6 كجم | |
| MS713 / 715/725/729 | ||||
| KP-546 | MC 995305 | FE BE | كانتر FE639 '93 / 10 '96 / 3 | 2.8 كجم |
| KP-547 | ميغابايت 420595 | FE449 | كانتر | 2.9 كجم |
| KP-548 | MC 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 '90 / 1 ~ | 4.5 كجم |
| (MK 996662) | ||||
| KP-549 | MC 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 '90 أوم | 8.7 كجم | |
| KP-550 | MC 994307 | FM | FM215 / 515.FS415.FU410NS | 7.4 كجم |
| KP-551 | MC 993611 | FE449 | FE652 / 63E | 3.5 كجم |
| KP-552 | MC 992486 | كن FB | FE639 '96 / 4 '99 / 4 | 2.8 كجم |
| (MK 997034) | FC FE | |||
| KP-553 | MK 999389 | FM622 | FP510.FT510.FU510.FV510. | 8.6 كجم |
| (MK 999393) | FY510.FM622 / 628.KV20J | |||
| (MK 999538) | ||||
| (MC 992154) | ||||
| (MC 998477) | ||||
| KP-554 | MC 994306 | FN622 | FV519JX | 7.6 كجم |
| (MC 996349) | ||||
| (MC 998478) | ||||
| (MC 998623) | ||||
| KP-555 | MC 999998 | فو | FU112 / 113 |
| KP-537 | ميغابايت 294275 | FB100 | 2.1 كجم | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 | 7.6 كجم |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415 ، 418 FS428 '86 ~ | 8.9 كجم |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415 ، 417 '90 ~ | 4.5 كجم |
| KP-541 | MC 999971 | قدم 415 | FP41.FT41.FU41 '83 '89 / 10 | 8.9 كجم |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | 8.5 كجم | |
| KP-543 | MC 999344 | 8.9 كجم | ||
| KP-544 | MC 999974 | 8.6 كجم | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218 / 618.MM117.90 ~ | 8.6 كجم | |
| MS713 / 715/725/729 | ||||
| KP-546 | MC 995305 | FE BE | كانتر FE639 '93 / 10 '96 / 3 | 2.8 كجم |
| KP-547 | ميغابايت 420595 | FE449 | كانتر | 2.9 كجم |
| KP-548 | MC 998681 | FK417 | FH21H.FK727.FN612 '90 / 1 ~ | 4.5 كجم |
| (MK 996662) | ||||
| KP-549 | MC 997284 | FP41.FT41.FU41.FV41 '90 أوم | 8.7 كجم | |
| KP-550 | MC 994307 | FM | FM215 / 515.FS415.FU410NS | 7.4 كجم |
| KP-551 | MC 993611 | FE449 | FE652 / 63E | 3.5 كجم |
| KP-552 | MC 992486 | كن FB | FE639 '96 / 4 '99 / 4 | 2.8 كجم |
| (MK 997034) | FC FE | |||
| KP-553 | MK 999389 | FM622 | FP510.FT510.FU510.FV510. | 8.6 كجم |
| (MK 999393) | FY510.FM622 / 628.KV20J | |||
| (MK 999538) | ||||
| (MC 992154) | ||||
| (MC 998477) | ||||
| KP-554 | MC 994306 | FN622 | FV519JX | 7.6 كجم |
| (MC 996349) | ||||
| (MC 998478) | ||||
| (MC 998623) |
![]()