مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | BZLP |
إصدار الشهادات: | ISO/TS16949 |
رقم الموديل: | KP-231 / MI-08 |
الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | حزمة محايدة أو حسب طلب العملاء |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 10000pcs / شهر |
رقم OEM: | 5-87830978-0 5878309780 | مواد: | 45 # فولاذ |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | NKR NPR 100P 600P 4JB1 | تجهيز السيارات: | ايسوزو |
بحجم: | 33 * 188 | الوزن الصافي: | 3.0 كجم |
تسليط الضوء: | Isuzu 4JB1 King Pin Kit,5878309780 King Pin Kit,Isuzu 600P King Pin Kit |
قطع غيار السيارات NKR NPR 100P 600P 4JB1 King Pin Kit KP-231 / MI-08 5-87830978-0 5878309780 لـ Isuzu
الجزء لا
|
KP-231 / MI-08
|
طلب:
|
ايسوزو
|
عمر الفاروق
|
5-87830978-0
|
مكان المنشأ:
|
قوانغتشو، الصين
|
حجم دبوس الملك
|
33 * 188 مم
|
مادة:
|
SAE1045
|
اللون:
|
العملاء
|
شهادة:
|
TS16949 ISO9001
|
رقم المخزون | رقم القطع | نموذج | وصف |
KP-214 | 9 88511502 0 | TY | TY20 / 30/40.TR.SB12 4 طن 66~ |
KP-215 | 9 88582616 0 | TD | 8ton TM.TP.BU.BC.BR. 62~ |
KP-217 | 9 88511501 0 | ELF.TK | 2.5 طن - 3.5 طن TLG 64~ |
KP-218 | 9 88511505 0 | TG.TD.TV | 8 طن 67~ |
KP-219 | 9 88511503 0 | TXD | 6 طن BC.TW.TS 62~ |
(1 87830276 0) | |||
KP-220 | 9 88511506 0 | ELF.TL | 2.5 طن - 3.5 طن TLD.TK.TL.BL. 71~ |
KP-221 | 9 88511507 0 | ELF.KA | 1.25 طن - 1.75 طن KAD.KUD.TL.TK 71~ |
KP-222 | 1 87830039 0 | SPZ | TD.TP.SL.VP.SR.TMK.8 طن - 11 طن 73~ |
(1-87830-021-0) | |||
(1-87830-034-0) | |||
(1-87830-219-0) | |||
(1-87830-259-0) | |||
(1-87830-737-0) | |||
KP-224 | 1 87830064 0 | SBR | 322.452.SCR.JBR 75~ |
KP-225 | 1 87830221 0 | TXD | 6ton TX55 80~ |
KP-226 | 1 87830191 0 | JCR | JBR.JDR.FCR.FDR.FTR.ESR |
(1 87830363 0) | 6 طن - 6.5 طن 76~ | ||
(1-87830-804-0) | |||
KP-227 | 5 87830073 0 | قزم | KAKAD. 80~ |
KP-228 | 5 87830075 0 | ELF.TLD | TLD.23.45.64.KT.SL. 80~ |
KP-229 | 5 87830079 0 | كانساس | KS12 / 22/32/42.KT 80~ |
KP-230 | 5 87830080 0 | ELF.TLD | TL KT 80~ |
KP-231 | 5 87830536 0 | الإذاعة الوطنية العامة | 2 طن 3.5 طن ELF.NKR.NQR 84~ |
(5 87830978 0) | |||
KP-232 | 5 87830537 0 | NHR | قزم.1 طن - 1.25 طن 84~ |
(5 87831029 0) | |||
KP-233 | 5-87831-608-0 | NKR | '00~ |
KP-234 | 1-87830-716-0 | NRR.LR.MR.FSR.FSD.FRD.FTD. | |
(1-87830-614-0) | FTR.GR.FRR.ESR.GSR.CXG.CXH.CYG.CYH | ||
84~ | |||
KP-235 | 1-87830-717-0 | نفس الشيء 84~ | |
(1-87830-615-0) | |||
KP-236 | 1-87830-738-0 | CVR.CXZ.EXD. | |
(0-640-87830-1) | LV.LT.LV2 / 280/870/880. | ||
FTD.FTR.ZXR.ZYZ.ZZZ.FVZ.GTR |
اتصل شخص: James
الهاتف :: +8615815798082